ارزش غذایی مغز بادام درختی ایرانی نمکی
| ارزش غذایی | مقدار | در ۱۰۰ گرم |
| انرژی | ۶۰۰ | کیلو کالری |
| کربوهیدرات | ۲۰ | گرم |
| فیبر خوراکی | ۱۳ | گرم |
| قند | ۳٫۳ | گرم |
| چربی | ۵۳ | گرم |
| پروتئین | ۲۰ | گرم |
| ویتامین B2 | ۰٫۸۵۰ | میلی گرم |
| کلسیم | ۲۰۰ | میلی گرم |
| مس | ۱٫۰۰ | میلی گرم |
| آهن | ۳٫۶۰ | میلی گرم |
| منیزیم | ۲۰۰ | میلی گرم |
| منگنز | ۲٫۰۰ | میلی گرم |
| فسفر | ۵۰۰ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۷۳۳ | میلی گرم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.