جدول ارزش غذایی مغز فندق شور
| تشکیل دهنده اصلی مغز فندق | مقدار در۱۰۰ گرم در نظر گرفته شده |
|---|---|
| میزان کالری | ۶۴۷ کیلوکالری |
| پروتئین | ۱۵٫۰۴ گرم |
| کربوهیدرات خالص | ۱۸٫۶۰ گرم |
| چربی | ۶۲٫۵۰ گرم |
| آب | ۲٫۵۱ گرم |
| قند | ۴٫۸۹ گرم |
| فیبر | ۹٫۴۲ گرم |
| کلسترول مضر | ۰٫۰۰ میلی گرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
|---|---|
| میزان کالری | ۶۲۹ کیلوکالری |
| پروتئین | ۱۴٫۸۵ گرم |
| کربوهیدرات | ۱۶٫۷۴ گرم |
| چربی | ۶۰٫۷۷ گرم |
| آب | ۵٫۳۱ گرم |
| قند | ۴٫۴۰ گرم |
| فیبر | ۹٫۷۴ گرم |
| کلسترول مضر | ۰٫۰۰ میلی گرم |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.