۱ / 4
آجیل و خشکبار منوچهری خرید آنلاین
انجیر پرک
از 825,000 تومانتا3,300,000 تومان
ضمانت کیفیت کالا
تحویل اکسپرس
ضمانت بازگشت
خرید و پرداخت امن
توضیحات
جدول ارزش غذایی انجیر خشک پرک
| ارزش غذایی | مقدار | در ۱۰۰ گرم |
| کربوهیدرات | ۱۰۲ | گرم |
| فیبر | ۱۶ | گرم |
| شکر | ۷۷ | گرم |
| پروتئین | ۵/۳ | گرم |
| کلسیم | ۲۵۹ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۰/۸۸ | میلی گرم |
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| وزن محصول | 1 کیلوگرم, 250 گرم, 500 گرم |
| تاریخ انقضا | ۱۲ ماه |
| طعم | شیرین |
| کیفیت | درجه یک, صادراتی |
| مجوز بهداشتی | مجوز بهداشتی + سیب سلامت |
| مناسب برای | پذیرایی, شب یلدا, مصرف روزانه, نوروز |
| ارگانیک بودن | ارگانیک |
| منبع تولید | ایران |
| نوع بستهبندی | بسته زیپدار |
| ضمانت مرجوع کالا | 3 روز ضمانت بازگشت |
| سایز | درشت |
| روش نگهداری | داخل ظرف دربسته, در جای خشک و خنک, دور از نور خورشید, یخچال |
نظرات (1)
Mahdi –
ایرادی ندیدم.