ارزش غذایی مغز گردو ایرانی
ارزش غذایی | مقدار | در ۱۰۰گرم |
انرژی | ۶۵۴ | کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۱۳/۷۱ | گرم |
نشاسته | ۰/۰۶ | گرم |
قند | ۲/۶۱ | گرم |
فیبر خوراکی | ۶/۷ | گرم |
کل چربی | ۶۵/۲۱ | گرم |
چربی اشباع | ۶/۱۲۶ | گرم |
چربیتک سیرنشده | ۸/۹۳۳ | گرم |
چربی چند سیرنشده | ۴۷/۱۷۴ | گرم |
پروتئین | ۱۵/۲۳ | گرم |
ویتامین ب۲ | ۰/۳۴۱ | میلی گرم |
ویتامین ب۶ | ۰/ ۵۷۰ | میلی گرم |
ویتامین ب ۱۲ | ۹۸ | میکروگرم |
ویتامین ب ۵ | ۱/۱۲۵ | میلی گرم |
ویتامین ب ۹ | ۰/۵۳۷ | میلی گرم |
ویتامین E | ۱/۳ | میلی گرم |
ویتامین K | ۰/۷ | میلی گرم |
منگنز | ۱۵۸ | میلی گرم |
سدیم | ۴۴۱ | میلی گرم |
پتاسیم | ۳۴۶ | میلی گرم |
فسفر | ۳/۴۱۴ | میلی گرم |
روی | ۲ | میلی گرم |
نیاسین | ۰/۱۵ | میلی گرم |
آب | ۴/۰۷ | گرم |
آهن | ۹۸ | میلی گرم |
منیزیم | ۲/۹۱ | میلی گرم |
کلسیم | ۹۸ | میلی گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.