ارزش غذایی بادام زمینی روکشدار باربیکیو
ارزش غذایی | مقدار | واحد اندازه گیری |
انرژی | ۵۷۰ | کیلو کالری |
کربوهیدرات | ۲۱ | گرم |
فیبر خوراکی | ۹ | گرم |
چربی | ۴۸ | گرم |
اشباع | ۷ | گرم |
پروتئین | ۲۵ | گرم |
ویتامین B1 | ۰٫۶ | میلی گرم |
ویتامین B2 | ۰٫۳ | میلی گرم |
ویتامین B3 | ۱۲/۹ | میلی گرم |
ویتامین B5 | ۱٫۸ | میلی گرم |
ویتامین B6 | ۰٫۳ | میلی گرم |
ویتامین B9 | ۲۴۶ | میکروگرم |
ویتامین E | ۶٫۶ | میلی گرم |
کلسیم | ۶۲ | میلی گرم |
آهن | ۲ | میلی گرم |
منیزیم | ۱۸۴ | میلی گرم |
منگنز | ۲٫۰ | میلی گرم |
فسفر | ۳۳۶ | میلی گرم |
پتاسیم | ۳۳۲ | میلی گرم |
روی | ۳٫۴ | میلی گرم |
آب | ۴٫۲۶ | گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.